秋田駅近 ✨ 限定1棟3,390万円
広々4LDK/角地で日当たり抜群の新築分譲住宅
PRIME HOUSE
この物件のおすすめポイント ???? 見学可能!
✓広々とした4LDK
✓2階にもトイレがあり朝も安心
✓角地なので日当たり抜群
✓築山小学校まで徒歩5分・秋田駅も近い人気エリア
✓月々のお支払いは7万円台~
物件価格 3,390万円 / 変動金利 0.95% / 頭金0円・50年の場合
70,999円
頭金 0円 / ボーナス払い 0円 / 元利均等返済
| 頭金 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 |
|---|
| 0万円 | 94,907円 | 84,919円 | 77,174円 | 70,999円 |
| 50万円 | 93,507円 | 83,667円 | 76,036円 | 69,952円 |
| 100万円 | 92,107円 | 82,414円 | 74,898円 | 68,905円 |
| 200万円 | 89,308円 | 79,909円 | 72,621円 | 66,810円 |
| 300万円 | 86,508円 | 77,404円 | 70,345円 | 64,716円 |
※変動金利0.95%・元利均等返済・ボーナス払いなしで試算した概算です。実際の金利・諸費用・審査により異なります。
間取り図(4LDK)

※間取りは同じですが、家具などはイメージになります
Webからの来場予約+事前アンケート回答で
今だけ 10,000円分 のPayPayポイントプレゼント!
基本情報
| 所在地 | 秋田県秋田市楢山本町 |
|---|
| 価格 | 3,390万円 |
|---|
| 間取り | 4LDK |
|---|
| 建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
|---|
| 土地面積 | 186.47㎡(56.40坪) |
|---|
| 完成時期 | 2026年6月 |
|---|
| 物件構造 | 木造 |
|---|
| エネルギー | オール電化 |
|---|
設備
| IHクッキングヒーター/モニター付きインターホン/レンジフード/食器洗浄機/浴室乾燥暖房機/キレイサーモフロア/吹付断熱(アクアフォーム)/ボロンdeガード(シロアリ保証15年)/木造軸組工法/ベタ基礎/制振装置(マモリー) |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 学校区 | 築山小学校(徒歩5分)/秋田南中学校(徒歩11分) |
|---|
| 接道 | 北西側(公道)道路幅4.7m/間口13.05m |
|---|
取引情報
| 引渡時期 | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 売主 |
|---|
| 建築確認番号 | 第S2602J0478号 |
|---|
| 更新日 | 2026年6月20日 |
|---|
見学予約受付中!
実際のおうちを見て、暮らしを
イメージしてみませんか?